TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA 1 CÁNH
| STT | MÃ CỬA | KT TỐI THIỂU (RỘNG x CAO) | KT TỐI ĐA (RỘNG x CAO) |
| 1 | TA-H11 | 610×2250 | 670×2500 |
| 2 | TA-H1 | 640×2000 | 730×2500 |
| 3 | TA-H2, TA-H3, TA-H12, TA-H6, TA-H7, TA-H10 | 850×2000 | 1000×2500 |
| 4 | TA-H4 | 880×2000 | 1000×2600 |
| 5 | TA-H32 | 815×2000 | 895×2200 |
| 6 | TA-H3A, TA-H4A, TA-H12A | 610×2000 | 700×2500 |
| Lưu ý: Các cửa có kích thước nhỏ hơn 1.6m2 phải tính bằng giá 1.6m2 + Cửa cao hơn kích thước tối đa phải làm ô thoáng. | |||


ƯU ĐIỂM CỦA CỬA THÉP VÂN GỖ